Serie A Svizzera
| 04 Maggio 2010
| P. | TEAM | PL | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | +/- | Pts | |
| 1 | BSC YOUNG BOYS | 33 | 14 | 2 | 0 | 39 | 10 | 10 | 0 | 7 | 36 | 29 | 24 | 2 | 7 | 75 | 39 | +36 | 74 | Ch.Lg QF | |
| 2 | FC BASEL 1893 | 33 | 13 | 2 | 2 | 51 | 18 | 9 | 3 | 4 | 31 | 28 | 22 | 5 | 6 | 82 | 46 | +36 | 71 | Ch.Lg QF | |
| 3 | GRASSHOPPER-CLUB | 33 | 13 | 1 | 2 | 38 | 12 | 6 | 1 | 10 | 19 | 29 | 19 | 2 | 12 | 57 | 41 | +16 | 59 | UEFA Euro.Lg. | |
| 4 | FC LUZERN | 33 | 11 | 1 | 5 | 41 | 22 | 4 | 5 | 7 | 19 | 32 | 15 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 | 51 | UEFA Euro.Lg. | |
| 5 | FC SION | 33 | 10 | 5 | 2 | 39 | 21 | 3 | 4 | 9 | 18 | 29 | 13 | 9 | 11 | 57 | 50 | +7 | 48 | ||
| 6 | FC ST. GALLEN | 33 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 | 6 | 2 | 8 | 27 | 26 | 13 | 7 | 13 | 50 | 47 | +3 | 46 | ||
| 7 | FC ZURICH | 33 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 3 | 4 | 9 | 21 | 31 | 11 | 8 | 14 | 50 | 51 | -1 | 41 | ||
| 8 | NEUCHATEL XAMAX FC | 33 | 7 | 3 | 6 | 28 | 23 | 3 | 4 | 10 | 20 | 27 | 10 | 7 | 16 | 48 | 50 | -2 | 37 | ||
| 9 | AC BELLINZONA | 33 | 5 | 2 | 9 | 23 | 38 | 1 | 1 | 15 | 16 | 51 | 6 | 3 | 24 | 39 | 89 | -50 | 21 | P.OUT | |
| 10 | FC AARAU | 33 | 4 | 2 | 10 | 17 | 34 | 1 | 3 | 13 | 12 | 46 | 5 | 5 | 23 | 29 | 80 | -51 | 20 | DIV.2 |



