Serie A Olandese
| 04 Maggio 2010
| P. | TEAM | PL | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | +/- | Pts | |
| 1 | TWENTE | 34 | 16 | 1 | 0 | 37 | 10 | 11 | 4 | 2 | 26 | 13 | 27 | 5 | 2 | 63 | 23 | +40 | 86 | Ch.Lg | |
| 2 | AJAX | 34 | 16 | 1 | 0 | 64 | 4 | 11 | 3 | 3 | 42 | 16 | 27 | 4 | 3 | 106 | 20 | +86 | 85 | Ch.Lg QF | |
| 3 | PSV | 34 | 13 | 4 | 0 | 40 | 13 | 10 | 5 | 2 | 32 | 16 | 23 | 9 | 2 | 72 | 29 | +43 | 78 | UEFA Euro.Lg. | |
| 4 | FEYENOORD | 34 | 9 | 6 | 2 | 32 | 14 | 8 | 6 | 3 | 22 | 17 | 17 | 12 | 5 | 54 | 31 | +23 | 63 | UEFA Euro.Lg. | |
| 5 | AZ ALKMAAR | 34 | 11 | 2 | 4 | 33 | 16 | 8 | 3 | 6 | 31 | 18 | 19 | 5 | 10 | 64 | 34 | +30 | 62 | P.OFF | |
| 6 | HERACLES | 34 | 11 | 1 | 5 | 36 | 25 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 | 17 | 5 | 12 | 54 | 49 | +5 | 56 | P.OFF | |
| 7 | UTRECHT | 34 | 8 | 7 | 2 | 21 | 12 | 6 | 4 | 7 | 18 | 21 | 14 | 11 | 9 | 39 | 33 | +6 | 53 | P.OFF | |
| 8 | GRONINGEN | 34 | 9 | 3 | 5 | 25 | 15 | 5 | 4 | 8 | 23 | 32 | 14 | 7 | 13 | 48 | 47 | +1 | 49 | P.OFF | |
| 9 | RODA | 34 | 9 | 3 | 5 | 37 | 28 | 5 | 2 | 10 | 19 | 32 | 14 | 5 | 15 | 56 | 60 | -4 | 47 | ||
| 10 | NAC BREDA | 34 | 8 | 5 | 4 | 26 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 32 | 12 | 10 | 12 | 42 | 49 | -7 | 46 | ||
| 11 | HEERENVEEN | 34 | 7 | 4 | 6 | 25 | 19 | 4 | 0 | 13 | 19 | 45 | 11 | 4 | 19 | 44 | 64 | -20 | 37 | ||
| 12 | VVV VENLO | 34 | 7 | 6 | 4 | 30 | 23 | 1 | 5 | 11 | 13 | 34 | 8 | 11 | 15 | 43 | 57 | -14 | 35 | ||
| 13 | NEC NIJMEGEN | 34 | 5 | 5 | 7 | 20 | 27 | 3 | 4 | 10 | 15 | 32 | 8 | 9 | 17 | 35 | 59 | -24 | 33 | ||
| 14 | VITESSE | 34 | 5 | 5 | 7 | 22 | 28 | 3 | 3 | 11 | 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 | 62 | -24 | 32 | ||
| 15 | ADO DEN HAAG | 34 | 4 | 3 | 10 | 21 | 28 | 3 | 6 | 8 | 17 | 31 | 7 | 9 | 18 | 38 | 59 | -21 | 30 | ||
| 16 | SPARTA ROTTERDAM | 34 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 | 1 | 4 | 12 | 12 | 40 | 6 | 8 | 20 | 30 | 66 | -36 | 26 | P.OUT | |
| 17 | WILLEM II | 34 | 6 | 2 | 9 | 23 | 29 | 1 | 0 | 16 | 13 | 41 | 7 | 2 | 25 | 36 | 70 | -34 | 23 | P.OUT | |
| 18 | WAALWIJK | 34 | 4 | 0 | 13 | 18 | 30 | 1 | 0 | 16 | 12 | 50 | 5 | 0 | 29 | 30 | 80 | -50 | 15 | DIV.2 |



