Serie A Brasiliana

P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 ATLETICO MINEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 C.LIBERTADORES
2 VITORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 C.LIBERTADORES
3 AVAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 C.LIBERTADORES
4 BOTAFOGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 C.LIBERTADORES
5 CEARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 C.SUDAMERICANA
6 CORINTHIANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 C.SUDAMERICANA
7 CRUZEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 C.SUDAMERICANA
8 ATLETICO GOIANIENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 C.SUDAMERICANA
9 GOIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 C.SUDAMERICANA
10 GREMIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 C.SUDAMERICANA
11 GREMIO PRUDENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 C.SUDAMERICANA
12 FLAMENGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 C.SUDAMERICANA
13 FLUMINENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 GUARANI CAMPINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 INTERNACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 PALMEIRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 SANTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 DIV.2
18 SAO PAULO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 DIV.2
19 VASCO DA GAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 DIV.2
20 ATLETICO PARANAENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 DIV.2
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 FLAMENGO 38 12 5 2 34 13 7 5 7 24 31 19 10 9 58 44 +14 67 C.LIBERTADORES
2 INTERNACIONAL 38 12 4 3 41 17 7 4 8 24 27 19 8 11 65 44 +21 65 C.LIBERTADORES
3 SAO PAULO 38 12 6 1 34 13 6 5 8 23 29 18 11 9 57 42 +15 65 C.LIBERTADORES
4 CRUZEIRO 38 9 3 7 30 25 9 5 5 28 28 18 8 12 58 53 +5 62 C.LIBERTADORES
5 PALMEIRAS 38 11 7 1 35 19 6 4 9 23 26 17 11 10 58 45 +13 62 C.SUDAMERICANA
6 AVAI 38 10 6 3 36 22 5 6 8 25 30 15 12 11 61 52 +9 57 C.SUDAMERICANA
7 ATLETICO MINEIRO 38 9 5 5 26 21 7 3 9 29 35 16 8 14 55 56 -1 56 C.SUDAMERICANA
8 GREMIO 38 14 5 0 53 19 1 5 13 14 27 15 10 13 67 46 +21 55 C.SUDAMERICANA
9 GOIAS 38 9 6 4 36 29 6 4 9 28 36 15 10 13 64 65 -1 55 C.SUDAMERICANA
10 CORINTHIANS 38 10 2 7 32 30 4 8 7 18 24 14 10 14 50 54 -4 52 C.LIBERTADORES
11 BARUERI 38 10 7 2 35 14 2 6 11 24 38 12 13 13 59 52 +7 49 C.SUDAMERICANA
12 SANTOS 38 8 6 5 35 27 4 7 8 23 31 12 13 13 58 58 +0 49 C.SUDAMERICANA
13 VITORIA 38 11 5 3 39 24 2 4 13 12 33 13 9 16 51 57 -6 48
14 ATLETICO PARANAENSE 38 9 6 4 24 18 4 3 12 18 31 13 9 16 42 49 -7 48
15 BOTAFOGO 38 8 6 5 29 26 3 8 8 23 32 11 14 13 52 58 -6 47
16 FLUMINENSE 38 8 7 4 27 22 3 6 10 22 34 11 13 14 49 56 -7 46
17 CORITIBA 38 10 4 5 32 22 2 5 12 16 38 12 9 17 48 60 -12 45 DIV.2
18 SANTO ANDRE 38 8 5 6 29 25 3 3 13 17 36 11 8 19 46 61 -15 41 DIV.2
19 NAUTICO RECIFE 38 8 4 7 24 20 2 4 13 24 51 10 8 20 48 71 -23 38 DIV.2
20 SPORT RECIFE 38 7 3 9 28 29 0 7 12 20 42 7 10 21 48 71 -23 31 DIV.2
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 FLAMENGO 37 11 5 2 32 12 7 5 7 24 31 18 10 9 56 43 +13 64 C.LIBERTADORES
2 INTERNACIONAL 37 11 4 3 37 16 7 4 8 24 27 18 8 11 61 43 +18 62 C.LIBERTADORES
3 PALMEIRAS 37 11 7 1 35 19 6 4 8 22 24 17 11 9 57 43 +14 62 C.LIBERTADORES
4 SAO PAULO 37 11 6 1 30 13 6 5 8 23 29 17 11 9 53 42 +11 62 C.LIBERTADORES
5 CRUZEIRO 37 9 3 7 30 25 8 5 5 26 27 17 8 12 56 52 +4 59 C.SUDAMERICANA
6 AVAI 38 10 6 3 36 22 5 6 8 25 30 15 12 11 61 52 +9 57 C.SUDAMERICANA
7 ATLETICO MINEIRO 38 9 5 5 26 21 7 3 9 29 35 16 8 14 55 56 -1 56 C.SUDAMERICANA
8 GREMIO 37 14 5 0 53 19 1 5 12 13 25 15 10 12 66 44 +22 55 C.SUDAMERICANA
9 GOIAS 37 9 6 4 36 29 6 3 9 26 34 15 9 13 62 63 -1 54 C.SUDAMERICANA
10 CORINTHIANS 38 10 2 7 32 30 4 8 7 18 24 14 10 14 50 54 -4 52 C.SUDAMERICANA
11 SANTOS 37 8 6 4 34 25 4 7 8 23 31 12 13 12 57 56 +1 49 C.SUDAMERICANA
12 BARUERI 37 10 6 2 35 14 2 6 11 24 38 12 12 13 59 52 +7 48 C.SUDAMERICANA
13 VITORIA 37 11 4 3 37 22 2 4 13 12 33 13 8 16 49 55 -6 47
14 ATLETICO PARANAENSE 37 9 6 4 24 18 4 2 12 18 31 13 8 16 42 49 -7 47
15 FLUMINENSE 37 8 7 4 27 22 3 5 10 21 33 11 12 14 48 55 -7 45
16 CORITIBA 37 10 3 5 31 21 2 5 12 16 38 12 8 17 47 59 -12 44
17 BOTAFOGO 37 7 6 5 27 25 3 8 8 23 32 10 14 13 50 57 -7 44 DIV.2
18 SANTO ANDRE 37 8 5 6 29 25 3 3 12 16 32 11 8 18 45 57 -12 41 DIV.2
19 NAUTICO RECIFE 38 8 4 7 24 20 2 4 13 24 51 10 8 20 48 71 -23 38 DIV.2
20 SPORT RECIFE 37 7 3 9 28 29 0 7 11 20 38 7 10 20 48 67 -19 31 DIV.2
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 SAO PAULO 36 11 6 1 30 13 6 5 7 21 25 17 11 8 51 38 +13 62 C.LIBERTADORES
2 FLAMENGO 36 11 5 2 32 12 6 5 7 22 31 17 10 9 54 43 +11 61 C.LIBERTADORES
3 INTERNACIONAL 36 11 4 3 37 16 6 4 8 22 26 17 8 11 59 42 +17 59 C.LIBERTADORES
4 PALMEIRAS 36 10 7 1 32 18 6 4 8 22 24 16 11 9 54 42 +12 59 C.LIBERTADORES
5 ATLETICO MINEIRO 36 9 5 4 26 18 7 3 8 28 32 16 8 12 54 50 +4 56 C.SUDAMERICANA
6 CRUZEIRO 36 8 3 7 26 24 8 5 5 26 27 16 8 12 52 51 +1 56 C.SUDAMERICANA
7 AVAI 36 10 5 3 34 20 4 6 8 24 30 14 11 11 58 50 +8 53 C.SUDAMERICANA
8 GREMIO 36 13 5 0 49 17 1 5 12 13 25 14 10 12 62 42 +20 52 C.SUDAMERICANA
9 GOIAS 36 8 6 4 32 27 6 3 9 26 34 14 9 13 58 61 -3 51 C.SUDAMERICANA
10 CORINTHIANS 36 10 2 6 32 28 3 8 7 15 24 13 10 13 47 52 -5 49 C.SUDAMERICANA
11 BARUERI 36 10 6 2 35 14 2 6 10 22 34 12 12 12 57 48 +9 48 C.SUDAMERICANA
12 SANTOS 36 8 6 4 34 25 4 6 8 21 29 12 12 12 55 54 +1 48 C.SUDAMERICANA
13 VITORIA 36 11 4 3 37 22 2 4 12 12 29 13 8 15 49 51 -2 47
14 CORITIBA 36 10 3 5 31 21 2 5 11 15 34 12 8 16 46 55 -9 44
15 ATLETICO PARANAENSE 36 8 6 4 22 18 4 2 12 18 31 12 8 16 40 49 -9 44
16 BOTAFOGO 36 7 6 5 27 25 3 8 7 23 30 10 14 12 50 55 -5 44
17 FLUMINENSE 36 7 7 4 23 22 3 5 10 21 33 10 12 14 44 55 -11 42 DIV.2
18 SANTO ANDRE 36 7 5 6 24 22 3 3 12 16 32 10 8 18 40 54 -14 38 DIV.2
19 NAUTICO RECIFE 36 8 4 6 24 19 2 4 12 21 46 10 8 18 45 65 -20 38 DIV.2
20 SPORT RECIFE 36 7 3 8 27 27 0 7 11 20 38 7 10 19 47 65 -18 31 DIV.2
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 SAO PAULO 35 11 6 1 30 13 6 5 6 19 22 17 11 7 49 35 +14 62 C.LIBERTADORES
2 FLAMENGO 35 11 4 2 32 12 6 5 7 22 31 17 9 9 54 43 +11 60 C.LIBERTADORES
3 PALMEIRAS 36 10 7 1 32 18 6 4 8 22 24 16 11 9 54 42 +12 59 C.LIBERTADORES
4 INTERNACIONAL 35 11 4 3 37 16 5 4 8 21 26 16 8 11 58 42 +16 56 C.LIBERTADORES
5 ATLETICO MINEIRO 35 9 5 3 26 17 7 3 8 28 32 16 8 11 54 49 +5 56 C.SUDAMERICANA
6 CRUZEIRO 36 8 3 7 26 24 8 5 5 26 27 16 8 12 52 51 +1 56 C.SUDAMERICANA
7 AVAI 35 10 5 3 34 20 4 6 7 22 26 14 11 10 56 46 +10 53 C.SUDAMERICANA
8 GREMIO 36 13 5 0 49 17 1 5 12 13 25 14 10 12 62 42 +20 52 C.SUDAMERICANA
9 GOIAS 35 8 6 4 32 27 6 2 9 26 34 14 8 13 58 61 -3 50 C.SUDAMERICANA
10 CORINTHIANS 36 10 2 6 32 28 3 8 7 15 24 13 10 13 47 52 -5 49 C.SUDAMERICANA
11 BARUERI 35 10 6 2 35 14 2 6 9 21 32 12 12 11 56 46 +10 48 C.SUDAMERICANA
12 SANTOS 35 7 6 4 30 25 4 6 8 21 29 11 12 12 51 54 -3 45 C.SUDAMERICANA
13 VITORIA 35 10 4 3 35 21 2 4 12 12 29 12 8 15 47 50 -3 44
14 CORITIBA 35 10 3 5 31 21 2 5 10 15 30 12 8 15 46 51 -5 44
15 ATLETICO PARANAENSE 36 8 6 4 22 18 4 2 12 18 31 12 8 16 40 49 -9 44
16 BOTAFOGO 35 6 6 5 24 23 3 8 7 23 30 9 14 12 47 53 -6 41
17 FLUMINENSE 35 7 7 4 23 22 2 5 10 18 33 9 12 14 41 55 -14 39 DIV.2
18 NAUTICO RECIFE 36 8 4 6 24 19 2 4 12 21 46 10 8 18 45 65 -20 38 DIV.2
19 SANTO ANDRE 35 6 5 6 20 20 3 3 12 16 32 9 8 18 36 52 -16 35 DIV.2
20 SPORT RECIFE 35 7 3 7 27 24 0 7 11 20 38 7 10 18 47 62 -15 31 DIV.2