Serie A Finlandese
| 04 Maggio 2010
| P. | TEAM | PL | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | +/- | Pts | |
| 1 | HJK HELSINKI | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | Ch.Lg QF | |
| 2 | TURKU PS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | UEFA Euro.Lg. | |
| 3 | HONKA | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | UEFA Euro.Lg. | |
| 4 | JJK | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | ||
| 5 | HAKA | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||
| 6 | AC OULU | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | +0 | 4 | ||
| 7 | LAHTI | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | 4 | ||
| 8 | INTER TURKU | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
| 9 | KUPS | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | ||
| 10 | FF JARO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | +0 | 3 | ||
| 11 | VAASA PS | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 12 | MYPA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | ||
| 13 | TAMPERE UNITED | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | P.OUT | |
| 14 | IFK MARIEHAMN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | DIV.2 |



