Serie B Tedesca

P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 FC KAISERSLAUTERN 33 10 4 2 32 10 9 5 3 23 17 19 9 5 55 27 +28 66 DIV.1
2 FC ST. PAULI 33 10 4 2 35 16 10 0 7 36 19 20 4 9 71 35 +36 64 DIV.1
3 FC AUGSBURG 33 11 5 1 37 15 6 5 5 22 24 17 10 6 59 39 +20 61 P.OFF
4 FORTUNA DUSSELDORF 33 12 4 0 27 5 4 4 9 18 25 16 8 9 45 30 +15 56
5 MSV DUISBURG 33 5 6 6 30 25 9 1 6 20 20 14 7 12 50 45 +5 49
6 SC PADERBORN 07 33 9 4 4 29 19 4 5 7 18 29 13 9 11 47 48 -1 48
7 ARMINIA BIELEFELD 33 9 2 5 25 15 6 3 8 21 25 15 5 13 46 40 +6 -4 46
8 KARLSRUHER SC 33 7 3 6 18 20 6 3 8 24 24 13 6 14 42 44 -2 45
9 TSV 1860 MUNICH 33 9 3 4 28 18 4 3 10 13 27 13 6 14 41 45 -4 45
10 ENERGIE COTTBUS 33 8 2 6 31 21 4 6 7 20 27 12 8 13 51 48 +3 44
11 UNION BERLIN 33 9 5 3 23 16 2 6 8 19 27 11 11 11 42 43 -1 44
12 SpVgg GREUTHER FURTH 33 7 2 8 29 27 5 5 6 21 22 12 7 14 50 49 +1 43
13 ALEMANNIA AACHEN 33 7 4 5 23 23 4 5 8 13 17 11 9 13 36 40 -4 42
14 ROT-WEISS OBERHAUSEN 33 9 1 7 20 20 3 4 9 17 30 12 5 16 37 50 -13 41
15 FSV FRANKFURT 33 5 7 4 16 18 4 3 10 12 31 9 10 14 28 49 -21 37
16 HANSA ROSTOCK 33 7 3 7 20 17 3 3 10 12 25 10 6 17 32 42 -10 36 P.OUT
17 TuS KOBLENZ 33 5 6 6 18 24 2 3 11 16 35 7 9 17 34 59 -25 30 DIV.3
18 ROT-WEISS AHLEN 33 2 3 12 7 27 3 4 9 11 24 5 7 21 18 51 -33 22 DIV.3
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 FC KAISERSLAUTERN 28 10 3 1 31 8 8 4 2 18 12 18 7 3 49 20 +29 61 DIV.1
2 FC ST. PAULI 28 8 4 2 26 15 9 0 5 31 15 17 4 7 57 30 +27 55 DIV.1
3 FC AUGSBURG 28 9 4 1 33 14 6 4 4 21 20 15 8 5 54 34 +20 53 P.OFF
4 FORTUNA DUSSELDORF 28 10 4 0 24 5 3 3 8 14 20 13 7 8 38 25 +13 46
5 MSV DUISBURG 28 5 5 4 27 20 8 1 5 19 18 13 6 9 46 38 +8 45
6 ARMINIA BIELEFELD 28 8 1 4 21 11 6 3 6 20 19 14 4 10 41 30 +11 -4 42
7 TSV 1860 MUNICH 28 8 2 3 22 13 4 3 8 13 24 12 5 11 35 37 -2 41
8 SpVgg GREUTHER FURTH 28 7 1 7 27 22 5 2 6 17 18 12 3 13 44 40 +4 39
9 SC PADERBORN 07 28 7 4 4 25 18 3 4 6 13 24 10 8 10 38 42 -4 38
10 ALEMANNIA AACHEN 28 7 2 5 20 20 3 5 6 11 13 10 7 11 31 33 -2 37
11 UNION BERLIN 28 7 4 3 17 14 2 5 7 16 22 9 9 10 33 36 -3 36
12 ENERGIE COTTBUS 28 6 2 6 23 17 3 5 6 17 22 9 7 12 40 39 +1 34
13 KARLSRUHER SC 28 5 3 6 15 19 5 1 8 20 21 10 4 14 35 40 -5 34
14 ROT-WEISS OBERHAUSEN 28 7 1 6 14 17 3 3 8 15 27 10 4 14 29 44 -15 34
15 HANSA ROSTOCK 28 6 2 6 17 15 2 3 9 10 23 8 5 15 27 38 -11 29
16 FSV FRANKFURT 28 4 6 4 14 17 3 2 9 9 28 7 8 13 23 45 -22 29 P.OUT
17 TuS KOBLENZ 28 4 4 6 12 19 2 2 10 14 28 6 6 16 26 47 -21 24 DIV.3
18 ROT-WEISS AHLEN 28 2 2 10 7 25 3 4 7 11 21 5 6 17 18 46 -28 21 DIV.3
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 FC KAISERSLAUTERN 27 9 3 1 27 8 8 4 2 18 12 17 7 3 45 20 +25 58 DIV.1
2 FC AUGSBURG 27 9 4 1 33 14 6 4 3 21 16 15 8 4 54 30 +24 53 DIV.1
3 FC ST. PAULI 27 7 4 2 24 15 9 0 5 31 15 16 4 7 55 30 +25 52 P.OFF
4 FORTUNA DUSSELDORF 27 10 4 0 24 5 3 2 8 13 19 13 6 8 37 24 +13 45
5 ARMINIA BIELEFELD 27 8 1 4 21 11 6 3 5 19 15 14 4 9 40 26 +14 -4 42
6 MSV DUISBURG 27 4 5 4 23 19 8 1 5 19 18 12 6 9 42 37 +5 42
7 TSV 1860 MUNICH 27 8 2 3 22 13 4 3 7 13 20 12 5 10 35 33 +2 41
8 SC PADERBORN 07 27 7 4 3 24 16 3 4 6 13 24 10 8 9 37 40 -3 38
9 SpVgg GREUTHER FURTH 27 6 1 7 24 21 5 2 6 17 18 11 3 13 41 39 +2 36
10 UNION BERLIN 27 7 4 3 17 14 2 5 6 15 20 9 9 9 32 34 -2 36
11 ALEMANNIA AACHEN 27 6 2 5 16 20 3 5 6 11 13 9 7 11 27 33 -6 34
12 KARLSRUHER SC 27 5 2 6 14 18 5 1 8 20 21 10 3 14 34 39 -5 33
13 ENERGIE COTTBUS 27 5 2 6 19 16 3 5 6 17 22 8 7 12 36 38 -2 31
14 ROT-WEISS OBERHAUSEN 27 7 1 6 14 17 2 3 8 13 26 9 4 14 27 43 -16 31
15 HANSA ROSTOCK 27 6 2 6 17 15 2 3 8 10 21 8 5 14 27 36 -9 29
16 FSV FRANKFURT 27 3 6 4 12 16 3 2 9 9 28 6 8 13 21 44 -23 26 P.OUT
17 TuS KOBLENZ 27 4 4 6 12 19 2 2 9 13 24 6 6 15 25 43 -18 24 DIV.3
18 ROT-WEISS AHLEN 27 2 2 10 7 25 3 4 6 10 18 5 6 16 17 43 -26 21 DIV.3
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 FC KAISERSLAUTERN 23 8 2 1 22 6 7 3 2 15 11 15 5 3 37 17 +20 50 DIV.1
2 FC ST. PAULI 23 6 4 1 19 11 8 0 4 29 13 14 4 5 48 24 +24 46 DIV.1
3 FC AUGSBURG 23 7 4 1 27 13 5 4 2 20 15 12 8 3 47 28 +19 44 P.OFF
4 FORTUNA DUSSELDORF 23 10 2 0 24 5 2 2 7 12 17 12 4 7 36 22 +14 40
5 ARMINIA BIELEFELD 23 7 1 3 18 10 5 3 4 17 13 12 4 7 35 23 +12 40
6 MSV DUISBURG 23 4 4 3 21 16 7 1 4 17 15 11 5 7 38 31 +7 38
7 SC PADERBORN 07 23 6 3 3 19 13 3 4 4 13 18 9 7 7 32 31 +1 34
8 UNION BERLIN 22 7 3 2 17 13 2 3 5 13 17 9 6 7 30 30 +0 33
9 TSV 1860 MUNICH 23 6 2 3 18 11 3 3 6 11 17 9 5 9 29 28 +1 32
10 SpVgg GREUTHER FURTH 23 5 0 7 23 21 5 1 5 17 16 10 1 12 40 37 +3 31
11 ALEMANNIA AACHEN 23 5 2 4 14 18 3 4 5 10 10 8 6 9 24 28 -4 30
12 ENERGIE COTTBUS 23 4 2 5 16 14 3 4 5 16 18 7 6 10 32 32 +0 27
13 KARLSRUHER SC 23 4 2 5 12 15 4 1 7 19 20 8 3 12 31 35 -4 27
14 HANSA ROSTOCK 22 5 1 5 14 13 2 2 7 8 18 7 3 12 22 31 -9 24
15 ROT-WEISS OBERHAUSEN 23 5 1 6 11 17 2 2 7 8 19 7 3 13 19 36 -17 24
16 FSV FRANKFURT 23 2 5 4 10 16 3 1 8 7 25 5 6 12 17 41 -24 21 P.OUT
17 TuS KOBLENZ 23 3 4 5 10 18 1 2 8 11 22 4 6 13 21 40 -19 18 DIV.3
18 ROT-WEISS AHLEN 23 1 2 9 4 21 2 4 5 8 15 3 6 14 12 36 -24 15 DIV.3
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 FC KAISERSLAUTERN 21 7 2 1 19 6 7 2 2 14 10 14 4 3 33 16 +17 46 DIV.1
2 FC ST. PAULI 21 6 3 1 19 11 8 0 3 29 10 14 3 4 48 21 +27 45 DIV.1
3 FC AUGSBURG 21 6 4 1 25 13 4 4 2 19 15 10 8 3 44 28 +16 38 P.OFF
4 ARMINIA BIELEFELD 21 7 1 2 17 8 4 3 4 16 13 11 4 6 33 21 +12 37
5 FORTUNA DUSSELDORF 21 9 2 0 20 5 2 2 6 12 15 11 4 6 32 20 +12 37
6 MSV DUISBURG 21 4 3 3 20 15 6 1 4 15 14 10 4 7 35 29 +6 34
7 UNION BERLIN 20 6 3 2 14 11 2 3 4 13 14 8 6 6 27 25 +2 30
8 SpVgg GREUTHER FURTH 21 5 0 6 22 19 4 1 5 16 16 9 1 11 38 35 +3 28
9 SC PADERBORN 07 21 5 3 3 16 13 2 4 4 11 17 7 7 7 27 30 -3 28
10 ALEMANNIA AACHEN 21 4 2 4 12 17 3 4 4 8 7 7 6 8 20 24 -4 27
11 TSV 1860 MUNICH 19 5 2 2 15 8 2 3 5 9 14 7 5 7 24 22 +2 26
12 ENERGIE COTTBUS 21 4 2 4 15 12 2 4 5 14 18 6 6 9 29 30 -1 24
13 KARLSRUHER SC 20 3 2 4 10 13 4 1 6 18 18 7 3 10 28 31 -3 24
14 ROT-WEISS OBERHAUSEN 21 5 1 5 11 16 2 2 6 7 17 7 3 11 18 33 -15 24
15 HANSA ROSTOCK 20 5 1 4 14 12 2 1 7 8 18 7 2 11 22 30 -8 23
16 TuS KOBLENZ 21 3 3 5 10 18 1 2 7 9 19 4 5 12 19 37 -18 17 P.OUT
17 FSV FRANKFURT 21 1 5 4 8 15 3 0 8 7 25 4 5 12 15 40 -25 17 DIV.3
18 ROT-WEISS AHLEN 20 1 2 8 4 20 1 4 4 7 11 2 6 12 11 31 -20 12 DIV.3