Serie C1B

P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 PORTOGRUARO 33 6 9 2 15 10 9 2 5 23 16 15 11 7 38 26 +12 56 DIV.2
2 VERONA 33 8 6 2 25 13 5 10 2 13 6 13 16 4 38 19 +19 55 PROM.PLAY OFF
3 PESCARA 33 11 4 2 22 8 3 9 4 14 15 14 13 6 36 23 +13 55 PROM.PLAY OFF
4 TERNANA 33 8 4 5 21 14 6 3 7 13 19 14 7 12 34 33 +1 49 PROM.PLAY OFF
5 RIMINI 33 10 5 2 25 12 4 1 11 12 24 14 6 13 37 36 +1 48 PROM.PLAY OFF
6 REGGIANA 33 8 4 4 25 16 4 6 7 19 22 12 10 11 44 38 +6 46
7 REAL MARCIANISE 33 5 6 5 22 17 6 5 6 20 20 11 11 11 42 37 +5 -1 43
8 COSENZA 33 5 8 3 22 19 5 5 7 21 25 10 13 10 43 44 -1 43
9 LANCIANO 33 4 5 7 14 24 5 11 1 17 12 9 16 8 31 36 -5 43
10 SPAL 33 4 8 5 15 13 5 7 4 19 16 9 15 9 34 29 +5 42
11 TARANTO 33 8 6 3 15 9 1 9 6 10 15 9 15 9 25 24 +1 42
12 CAVESE 33 7 7 3 17 13 2 8 6 8 12 9 15 9 25 25 +0 42
13 FOGGIA 33 5 5 6 16 17 4 9 4 11 17 9 14 10 27 34 -7 -1 40
14 RAVENNA 33 6 7 4 24 17 3 5 8 14 19 9 12 12 38 36 +2 39 RELEG.PLAY OUT
15 ANDRIA 33 8 5 3 17 8 1 7 9 14 27 9 12 12 31 35 -4 39 RELEG.PLAY OUT
16 PESCINA VG 33 6 5 6 22 23 2 5 9 10 25 8 10 15 32 48 -16 34 RELEG.PLAY OUT
17 GIULIANOVA 33 3 10 3 14 15 3 4 10 14 26 6 14 13 28 41 -13 32 RELEG.PLAY OUT
18 POTENZA 33 5 6 5 14 19 2 4 11 15 29 7 10 16 29 48 -19 31 RELEGATION
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 VERONA 28 7 5 2 24 13 5 9 0 10 1 12 14 2 34 14 +20 50 DIV.2
2 PESCARA 28 8 4 2 14 6 3 8 3 14 14 11 12 5 28 20 +8 45 PROM.PLAY OFF
3 PORTOGRUARO 28 5 7 2 12 8 7 2 5 18 15 12 9 7 30 23 +7 45 PROM.PLAY OFF
4 REGGIANA 28 7 4 3 24 15 4 5 5 18 17 11 9 8 42 32 +10 42 PROM.PLAY OFF
5 TERNANA 28 7 2 5 18 13 5 3 6 12 15 12 5 11 30 28 +2 41 PROM.PLAY OFF
6 COSENZA 28 5 7 2 20 14 5 3 6 19 21 10 10 8 39 35 +4 40
7 RIMINI 28 8 5 1 20 9 3 1 10 9 23 11 6 11 29 32 -3 39
8 TARANTO 28 7 5 2 12 6 1 9 4 10 13 8 14 6 22 19 +3 38
9 RAVENNA 28 6 6 2 23 14 3 4 7 11 15 9 10 9 34 29 +5 37
10 LANCIANO 28 3 5 6 12 21 4 9 1 14 10 7 14 7 26 31 -5 35
11 SPAL 28 4 7 4 12 9 3 7 3 15 14 7 14 7 27 23 +4 35
12 CAVESE 28 6 5 3 15 12 1 8 5 6 11 7 13 8 21 23 -2 34
13 ANDRIA 28 7 5 2 14 7 1 5 8 12 24 8 10 10 26 31 -5 34
14 FOGGIA 28 4 4 6 15 16 3 7 4 9 16 7 11 10 24 32 -8 -1 31 RELEG.PLAY OUT
15 REAL MARCIANISE 28 3 6 5 17 17 4 4 6 15 17 7 10 11 32 34 -2 -1 30 RELEG.PLAY OUT
16 GIULIANOVA 28 3 9 2 13 12 2 4 8 12 22 5 13 10 25 34 -9 28 RELEG.PLAY OUT
17 PESCINA VG 28 4 5 5 17 19 2 5 7 10 20 6 10 12 27 39 -12 28 RELEG.PLAY OUT
18 POTENZA 28 4 5 4 13 16 2 3 10 13 27 6 8 14 26 43 -17 26 RELEGATION
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 VERONA 28 7 5 2 24 13 5 9 0 10 1 12 14 2 34 14 +20 50 DIV.2
2 PESCARA 28 8 4 2 14 6 3 8 3 14 14 11 12 5 28 20 +8 45 PROM.PLAY OFF
3 PORTOGRUARO 28 5 7 2 12 8 7 2 5 18 15 12 9 7 30 23 +7 45 PROM.PLAY OFF
4 REGGIANA 28 7 4 3 24 15 4 5 5 18 17 11 9 8 42 32 +10 42 PROM.PLAY OFF
5 TERNANA 28 7 2 5 18 13 5 3 6 12 15 12 5 11 30 28 +2 41 PROM.PLAY OFF
6 COSENZA 28 5 7 2 20 14 5 3 6 19 21 10 10 8 39 35 +4 40
7 RIMINI 28 8 5 1 20 9 3 1 10 9 23 11 6 11 29 32 -3 39
8 TARANTO 28 7 5 2 12 6 1 9 4 10 13 8 14 6 22 19 +3 38
9 RAVENNA 28 6 6 2 23 14 3 4 7 11 15 9 10 9 34 29 +5 37
10 SPAL 28 4 7 4 12 9 3 7 3 15 14 7 14 7 27 23 +4 35
11 LANCIANO 28 3 5 6 12 21 4 9 1 14 10 7 14 7 26 31 -5 35
12 CAVESE 28 6 5 3 15 12 1 8 5 6 11 7 13 8 21 23 -2 34
13 ANDRIA 28 7 5 2 14 7 1 5 8 12 24 8 10 10 26 31 -5 34
14 FOGGIA 28 4 4 6 15 16 3 7 4 9 16 7 11 10 24 32 -8 -1 31 RELEG.PLAY OUT
15 REAL MARCIANISE 28 3 6 5 17 17 4 4 6 15 17 7 10 11 32 34 -2 -1 30 RELEG.PLAY OUT
16 GIULIANOVA 28 3 9 2 13 12 2 4 8 12 22 5 13 10 25 34 -9 28 RELEG.PLAY OUT
17 PESCINA VG 28 4 5 5 17 19 2 5 7 10 20 6 10 12 27 39 -12 28 RELEG.PLAY OUT
18 POTENZA 28 4 5 4 13 16 2 3 10 13 27 6 8 14 26 43 -17 26 RELEGATION
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 VERONA 24 6 5 1 22 11 5 7 0 9 0 11 12 1 31 11 +20 45 DIV.2
2 PESCARA 24 7 4 1 13 5 2 7 3 12 13 9 11 4 25 18 +7 38 PROM.PLAY OFF
3 TERNANA 24 7 0 5 17 12 5 2 5 11 11 12 2 10 28 23 +5 38 PROM.PLAY OFF
4 REGGIANA 24 7 2 3 21 12 3 5 4 15 14 10 7 7 36 26 +10 37 PROM.PLAY OFF
5 PORTOGRUARO 24 5 6 2 12 8 5 1 5 15 14 10 7 7 27 22 +5 37 PROM.PLAY OFF
6 COSENZA 24 5 6 1 20 12 4 2 6 15 19 9 8 7 35 31 +4 35
7 TARANTO 24 7 4 1 12 5 1 7 4 10 13 8 11 5 22 18 +4 35
8 RAVENNA 24 6 5 1 21 11 3 2 7 7 11 9 7 8 28 22 +6 34
9 RIMINI 24 8 3 1 18 7 2 0 10 6 21 10 3 11 24 28 -4 33
10 LANCIANO 24 3 4 5 10 18 3 9 0 12 8 6 13 5 22 26 -4 31
11 SPAL 24 3 6 4 10 9 3 6 2 14 12 6 12 6 24 21 +3 30
12 CAVESE 24 5 5 2 13 10 1 6 5 5 10 6 11 7 18 20 -2 29
13 ANDRIA 24 6 4 2 12 7 1 3 8 11 23 7 7 10 23 30 -7 28
14 GIULIANOVA 24 3 7 2 11 10 2 4 6 12 19 5 11 8 23 29 -6 26 RELEG.PLAY OUT
15 REAL MARCIANISE 24 3 4 5 15 15 3 4 5 13 15 6 8 10 28 30 -2 -1 25 RELEG.PLAY OUT
16 FOGGIA 24 2 4 5 9 12 3 6 4 9 16 5 10 9 18 28 -10 -1 24 RELEG.PLAY OUT
17 POTENZA 24 4 4 3 13 14 1 3 9 11 24 5 7 12 24 38 -14 22 RELEG.PLAY OUT
18 PESCINA VG 24 3 4 5 13 18 2 3 7 9 19 5 7 12 22 37 -15 22 RELEGATION
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 VERONA 23 6 4 1 20 9 5 7 0 9 0 11 11 1 29 9 +20 44 DIV.2
2 PESCARA 23 7 4 1 13 5 2 7 2 12 11 9 11 3 25 16 +9 38 PROM.PLAY OFF
3 REGGIANA 23 7 2 3 21 12 3 4 4 14 13 10 6 7 35 25 +10 36 PROM.PLAY OFF
4 TERNANA 23 6 0 5 15 12 5 2 5 11 11 11 2 10 26 23 +3 35 PROM.PLAY OFF
5 COSENZA 23 5 5 1 19 11 4 2 6 15 19 9 7 7 34 30 +4 34 PROM.PLAY OFF
6 PORTOGRUARO 23 4 6 2 10 7 5 1 5 15 14 9 7 7 25 21 +4 34
7 RAVENNA 22 6 3 1 19 9 3 2 7 7 11 9 5 8 26 20 +6 32
8 TARANTO 23 6 4 1 10 5 1 7 4 10 13 7 11 5 20 18 +2 32
9 RIMINI 22 7 3 1 15 6 2 0 9 5 19 9 3 10 20 25 -5 30
10 CAVESE 23 5 5 2 13 10 1 5 5 3 8 6 10 7 16 18 -2 28
11 ANDRIA 23 6 4 2 12 7 1 3 7 11 21 7 7 9 23 28 -5 28
12 LANCIANO 23 2 4 5 8 18 3 9 0 12 8 5 13 5 20 26 -6 28
13 SPAL 23 2 6 4 8 9 3 6 2 14 12 5 12 6 22 21 +1 27
14 GIULIANOVA 23 3 7 2 11 10 2 4 5 12 17 5 11 7 23 27 -4 26 RELEG.PLAY OUT
15 REAL MARCIANISE 23 3 3 5 15 15 3 4 5 13 15 6 7 10 28 30 -2 25 RELEG.PLAY OUT
16 FOGGIA 22 2 4 5 9 12 3 4 4 9 16 5 8 9 18 28 -10 -1 22 RELEG.PLAY OUT
17 PESCINA VG 22 3 4 5 13 18 2 3 5 8 14 5 7 10 21 32 -11 22 RELEG.PLAY OUT
18 POTENZA 23 4 4 3 13 14 1 2 9 9 22 5 6 12 22 36 -14 21 RELEGATION