Serie C1A

P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 NOVARA 33 9 7 0 26 12 9 6 2 26 11 18 13 2 52 23 +29 67 DIV.2
2 CREMONESE 33 11 5 1 35 15 5 8 3 26 27 16 13 4 61 42 +19 61 PROM.PLAY OFF
3 VARESE 33 13 3 0 33 13 3 8 6 15 20 16 11 6 48 33 +15 59 PROM.PLAY OFF
4 AREZZO 33 11 5 1 31 15 5 5 6 21 19 16 10 7 52 34 +18 58 PROM.PLAY OFF
5 BENEVENTO 33 11 3 3 29 13 5 4 7 19 22 16 7 10 48 35 +13 55 PROM.PLAY OFF
6 LUMEZZANE 33 10 5 2 21 10 4 5 7 23 26 14 10 9 44 36 +8 52
7 ALESSANDRIA 33 8 4 4 18 17 4 3 10 16 27 12 7 14 34 44 -10 43
8 FIGLINE 33 9 5 2 27 18 2 5 10 16 26 11 10 12 43 44 -1 -1 42
9 MONZA 33 7 5 5 24 23 2 9 5 13 20 9 14 10 37 43 -6 41
10 SORRENTO 33 7 8 2 29 20 3 2 11 14 24 10 10 13 43 44 -1 40
11 PERUGIA 33 10 2 4 22 14 2 4 11 9 22 12 6 15 31 36 -5 -2 40
12 COMO 33 4 7 5 14 17 4 6 7 11 17 8 13 12 25 34 -9 37
13 VIAREGGIO 33 7 5 4 14 13 1 8 8 13 24 8 13 12 27 37 -10 37
14 FOLIGNO 33 8 4 5 29 20 1 5 10 22 36 9 9 15 51 56 -5 36 RELEG.PLAY OUT
15 PERGOCREMA 33 7 4 5 24 17 2 4 11 10 26 9 8 16 34 43 -9 35 RELEG.PLAY OUT
16 PRO PATRIA 33 6 6 4 23 20 0 8 9 12 28 6 14 13 35 48 -13 32 RELEG.PLAY OUT
17 LECCO 33 6 6 5 19 17 2 1 13 15 34 8 7 18 34 51 -17 31 RELEG.PLAY OUT
18 PAGANESE 33 6 8 3 22 17 1 1 14 10 31 7 9 17 32 48 -16 30 RELEGATION
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 NOVARA 28 8 6 0 21 9 9 5 0 24 7 17 11 0 45 16 +29 62 DIV.2
2 AREZZO 28 10 3 1 27 12 5 4 5 20 17 15 7 6 47 29 +18 52 PROM.PLAY OFF
3 CREMONESE 28 9 4 1 28 13 5 6 3 21 22 14 10 4 49 35 +14 52 PROM.PLAY OFF
4 VARESE 28 12 2 0 27 9 2 6 6 11 18 14 8 6 38 27 +11 50 PROM.PLAY OFF
5 LUMEZZANE 28 9 3 2 18 9 4 5 5 22 23 13 8 7 40 32 +8 47 PROM.PLAY OFF
6 BENEVENTO 28 9 2 3 24 11 4 3 7 15 19 13 5 10 39 30 +9 44
7 PERUGIA 28 10 2 2 21 11 2 3 9 8 18 12 5 11 29 29 +0 -2 39
8 ALESSANDRIA 28 7 3 4 15 15 4 3 7 14 19 11 6 11 29 34 -5 39
9 FIGLINE 28 8 4 2 24 16 2 4 8 13 17 10 8 10 37 33 +4 -1 37
10 SORRENTO 28 6 6 2 23 17 2 2 10 12 22 8 8 12 35 39 -4 32
11 MONZA 28 5 4 5 19 21 2 7 5 10 17 7 11 10 29 38 -9 32
12 FOLIGNO 28 6 3 5 23 18 1 5 8 20 30 7 8 13 43 48 -5 29
13 COMO 28 2 7 5 9 15 4 4 6 10 15 6 11 11 19 30 -11 29
14 VIAREGGIO 28 5 5 4 8 10 1 6 7 8 17 6 11 11 16 27 -11 29 RELEG.PLAY OUT
15 PRO PATRIA 28 5 5 4 18 17 0 8 6 11 21 5 13 10 29 38 -9 28 RELEG.PLAY OUT
16 LECCO 28 5 5 4 17 14 2 1 11 13 26 7 6 15 30 40 -10 27 RELEG.PLAY OUT
17 PERGOCREMA 28 5 4 5 19 17 2 2 10 8 22 7 6 15 27 39 -12 27 RELEG.PLAY OUT
18 PAGANESE 28 4 7 3 16 15 1 1 12 9 27 5 8 15 25 42 -17 23 RELEGATION
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 NOVARA 28 8 6 0 21 9 9 5 0 24 7 17 11 0 45 16 +29 62 DIV.2
2 AREZZO 28 10 3 1 27 12 5 4 5 20 17 15 7 6 47 29 +18 52 PROM.PLAY OFF
3 CREMONESE 28 9 4 1 28 13 5 6 3 21 22 14 10 4 49 35 +14 52 PROM.PLAY OFF
4 VARESE 28 12 2 0 27 9 2 6 6 11 18 14 8 6 38 27 +11 50 PROM.PLAY OFF
5 LUMEZZANE 28 9 3 2 18 9 4 5 5 22 23 13 8 7 40 32 +8 47 PROM.PLAY OFF
6 BENEVENTO 28 9 2 3 24 11 4 3 7 15 19 13 5 10 39 30 +9 44
7 PERUGIA 28 10 2 2 21 11 2 3 9 8 18 12 5 11 29 29 +0 -2 39
8 ALESSANDRIA 28 7 3 4 15 15 4 3 7 14 19 11 6 11 29 34 -5 39
9 FIGLINE 28 8 4 2 24 16 2 4 8 13 17 10 8 10 37 33 +4 -1 37
10 SORRENTO 28 6 6 2 23 17 2 2 10 12 22 8 8 12 35 39 -4 32
11 MONZA 28 5 4 5 19 21 2 7 5 10 17 7 11 10 29 38 -9 32
12 FOLIGNO 28 6 3 5 23 18 1 5 8 20 30 7 8 13 43 48 -5 29
13 COMO 28 2 7 5 9 15 4 4 6 10 15 6 11 11 19 30 -11 29
14 VIAREGGIO 28 5 5 4 8 10 1 6 7 8 17 6 11 11 16 27 -11 29 RELEG.PLAY OUT
15 PRO PATRIA 28 5 5 4 18 17 0 8 6 11 21 5 13 10 29 38 -9 28 RELEG.PLAY OUT
16 LECCO 28 5 5 4 17 14 2 1 11 13 26 7 6 15 30 40 -10 27 RELEG.PLAY OUT
17 PERGOCREMA 28 5 4 5 19 17 2 2 10 8 22 7 6 15 27 39 -12 27 RELEG.PLAY OUT
18 PAGANESE 28 4 7 3 16 15 1 1 12 9 27 5 8 15 25 42 -17 23 RELEGATION
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 NOVARA 24 7 5 0 17 6 8 4 0 21 6 15 9 0 38 12 +26 54 DIV.2
2 CREMONESE 24 9 3 1 27 12 4 5 2 16 15 13 8 3 43 27 +16 47 PROM.PLAY OFF
3 AREZZO 24 9 3 0 22 8 4 3 5 15 13 13 6 5 37 21 +16 45 PROM.PLAY OFF
4 BENEVENTO 24 9 2 1 23 7 4 2 6 14 17 13 4 7 37 24 +13 43 PROM.PLAY OFF
5 VARESE 24 11 1 0 23 7 1 5 6 7 17 12 6 6 30 24 +6 42 PROM.PLAY OFF
6 LUMEZZANE 24 8 2 2 16 9 3 5 4 18 20 11 7 6 34 29 +5 40
7 PERUGIA 24 9 2 0 17 7 2 2 9 7 17 11 4 9 24 24 +0 -2 35
8 ALESSANDRIA 24 6 3 2 12 9 3 3 7 12 19 9 6 9 24 28 -4 33
9 FIGLINE 24 7 3 2 22 15 2 2 8 9 13 9 5 10 31 28 +3 -1 31
10 LECCO 24 5 4 4 15 12 2 1 8 11 18 7 5 12 26 30 -4 26
11 FOLIGNO 24 5 3 5 19 16 1 4 6 16 23 6 7 11 35 39 -4 25
12 PRO PATRIA 24 5 3 4 14 13 0 7 5 10 18 5 10 9 24 31 -7 25
13 VIAREGGIO 24 4 5 3 7 8 1 5 6 5 12 5 10 9 12 20 -8 25
14 MONZA 24 4 4 4 14 16 1 6 5 7 15 5 10 9 21 31 -10 25 RELEG.PLAY OUT
15 COMO 24 2 5 5 7 13 3 4 5 7 12 5 9 10 14 25 -11 24 RELEG.PLAY OUT
16 SORRENTO 24 4 6 2 17 16 1 2 9 8 18 5 8 11 25 34 -9 23 RELEG.PLAY OUT
17 PERGOCREMA 24 4 3 4 14 12 1 2 10 7 22 5 5 14 21 34 -13 20 RELEG.PLAY OUT
18 PAGANESE 24 3 6 3 13 13 1 1 10 9 24 4 7 13 22 37 -15 19 RELEGATION
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 NOVARA 22 7 4 0 16 5 7 4 0 18 5 14 8 0 34 10 +24 50 DIV.2
2 CREMONESE 23 9 2 1 26 11 4 5 2 16 15 13 7 3 42 26 +16 46 PROM.PLAY OFF
3 AREZZO 23 9 3 0 22 8 3 3 5 14 13 12 6 5 36 21 +15 42 PROM.PLAY OFF
4 VARESE 23 11 1 0 23 7 1 4 6 7 17 12 5 6 30 24 +6 41 PROM.PLAY OFF
5 BENEVENTO 23 8 2 1 20 7 4 2 6 14 17 12 4 7 34 24 +10 40 PROM.PLAY OFF
6 LUMEZZANE 23 8 2 2 16 9 3 4 4 17 19 11 6 6 33 28 +5 39
7 PERUGIA 23 9 2 0 17 7 2 2 8 7 16 11 4 8 24 23 +1 -1 36
8 ALESSANDRIA 22 6 3 1 11 6 3 3 6 12 18 9 6 7 23 24 -1 33
9 FIGLINE 23 6 3 2 21 15 2 2 8 9 13 8 5 10 30 28 +2 -1 28
10 LECCO 23 5 4 3 15 11 2 1 8 11 18 7 5 11 26 29 -3 26
11 FOLIGNO 23 5 2 5 18 15 1 4 6 16 23 6 6 11 34 38 -4 24
12 PRO PATRIA 23 5 3 4 14 13 0 6 5 9 17 5 9 9 23 30 -7 24
13 MONZA 23 4 4 4 14 16 1 5 5 6 14 5 9 9 20 30 -10 24
14 SORRENTO 23 4 6 2 17 16 1 2 8 8 15 5 8 10 25 31 -6 23 RELEG.PLAY OUT
15 VIAREGGIO 23 3 5 3 6 8 1 5 6 5 12 4 10 9 11 20 -9 22 RELEG.PLAY OUT
16 COMO 23 1 5 5 6 13 3 4 5 7 12 4 9 10 13 25 -12 21 RELEG.PLAY OUT
17 PERGOCREMA 23 4 3 4 14 12 1 2 9 7 21 5 5 13 21 33 -12 20 RELEG.PLAY OUT
18 PAGANESE 23 3 5 3 13 13 1 1 10 9 24 4 6 13 22 37 -15 18 RELEGATION