Bundesliga

P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 BAYERN MUNICH 33 12 4 1 39 13 7 6 3 30 17 19 10 4 69 30 +39 67 Ch.Lg
2 FC SCHALKE 04 33 11 2 4 29 15 8 5 3 24 16 19 7 7 53 31 +22 64 Ch.Lg
3 WERDER BREMEN 33 8 5 3 33 20 9 4 4 37 19 17 9 7 70 39 +31 60 Ch.Lg QF
4 BAYER LEVERKUSEN 33 11 5 1 37 14 4 8 4 27 23 15 13 5 64 37 +27 58 UEFA Euro.Lg.
5 BORUSSIA DORTMUND 33 10 4 3 29 14 6 5 5 24 25 16 9 8 53 39 +14 57 UEFA Euro.Lg.
6 VfB STUTTGART 33 8 5 4 28 21 7 4 5 22 19 15 9 9 50 40 +10 54
7 HAMBURGER SV 33 8 6 3 25 12 5 6 5 30 28 13 12 8 55 40 +15 51
8 VfL WOLFSBURG 33 6 2 8 36 38 7 6 4 25 19 13 8 12 61 57 +4 47
9 EINTRACHT FRANKFURT 33 7 5 5 25 26 5 5 6 21 25 12 10 11 46 51 -5 46
10 FSV MAINZ 05 33 9 5 2 22 14 3 5 9 14 28 12 10 11 36 42 -6 46
11 1899 HOFFENHEIM 33 5 5 6 25 19 6 3 8 18 22 11 8 14 43 41 +2 41
12 FC KOLN 33 3 6 8 18 29 6 5 5 15 12 9 11 13 33 41 -8 38
13 BOR. MONCHENGLADBACH 33 8 4 4 24 21 2 4 11 18 38 10 8 15 42 59 -17 38
14 SC FREIBURG 33 4 4 8 11 25 4 4 9 21 33 8 8 17 32 58 -26 32
15 HANNOVER 96 33 5 4 8 27 33 3 2 11 13 34 8 6 19 40 67 -27 30
16 FC NURNBERG 33 4 4 8 17 23 3 3 11 14 35 7 7 19 31 58 -27 28 P.OUT
17 VfL BOCHUM 33 2 6 8 18 32 4 4 9 15 29 6 10 17 33 61 -28 28 DIV.2
18 HERTHA BERLIN 33 1 6 9 9 23 4 3 10 24 30 5 9 19 33 53 -20 24 DIV.2
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 FC SCHALKE 04 28 10 2 2 25 10 7 5 2 21 12 17 7 4 46 22 +24 58 Ch.Lg
2 BAYERN MUNICH 28 10 4 1 29 12 6 4 3 26 14 16 8 4 55 26 +29 56 Ch.Lg
3 BAYER LEVERKUSEN 28 10 3 1 32 12 4 8 2 24 18 14 11 3 56 30 +26 53 Ch.Lg QF
4 BORUSSIA DORTMUND 28 9 2 3 25 11 5 5 4 21 22 14 7 7 46 33 +13 49 UEFA Euro.Lg.
5 WERDER BREMEN 28 6 5 3 28 20 7 4 3 30 15 13 9 6 58 35 +23 48 UEFA Euro.Lg.
6 HAMBURGER SV 28 7 5 2 21 11 4 6 4 27 22 11 11 6 48 33 +15 44
7 VfB STUTTGART 28 6 4 4 22 17 5 4 5 19 19 11 8 9 41 36 +5 41
8 EINTRACHT FRANKFURT 28 6 4 4 19 20 5 4 5 18 20 11 8 9 37 40 -3 41
9 VfL WOLFSBURG 28 5 2 7 30 34 6 5 3 22 17 11 7 10 52 51 +1 40
10 FSV MAINZ 05 28 8 4 2 18 11 2 4 8 11 24 10 8 10 29 35 -6 38
11 1899 HOFFENHEIM 28 4 5 5 20 16 5 2 7 15 16 9 7 12 35 32 +3 34
12 BOR. MONCHENGLADBACH 28 7 3 4 21 20 2 4 8 15 27 9 7 12 36 47 -11 34
13 FC KOLN 28 2 5 7 14 24 5 5 4 13 11 7 10 11 27 35 -8 31
14 VfL BOCHUM 28 2 6 6 17 28 4 3 7 13 23 6 9 13 30 51 -21 27
15 FC NURNBERG 28 3 4 6 13 18 3 3 9 13 29 6 7 15 26 47 -21 25
16 SC FREIBURG 28 2 3 8 7 23 4 3 8 19 27 6 6 16 26 50 -24 24 P.OUT
17 HANNOVER 96 28 3 4 8 17 30 3 1 9 13 24 6 5 17 30 54 -24 23 DIV.2
18 HERTHA BERLIN 28 1 6 7 9 21 3 1 10 18 27 4 7 17 27 48 -21 19 DIV.2
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 BAYERN MUNICH 27 10 4 0 28 10 6 4 3 26 14 16 8 3 54 24 +30 56 Ch.Lg
2 FC SCHALKE 04 27 10 2 2 25 10 6 5 2 19 12 16 7 4 44 22 +22 55 Ch.Lg
3 BAYER LEVERKUSEN 27 10 3 0 32 10 4 8 2 24 18 14 11 2 56 28 +28 53 Ch.Lg QF
4 BORUSSIA DORTMUND 27 9 2 3 25 11 5 4 4 21 22 14 6 7 46 33 +13 48 UEFA Euro.Lg.
5 WERDER BREMEN 27 5 5 3 24 18 7 4 3 30 15 12 9 6 54 33 +21 45 UEFA Euro.Lg.
6 HAMBURGER SV 27 7 5 2 21 11 4 6 3 27 21 11 11 5 48 32 +16 44
7 VfB STUTTGART 27 6 4 4 22 17 4 4 5 17 18 10 8 9 39 35 +4 38
8 EINTRACHT FRANKFURT 27 6 4 4 19 20 4 4 5 16 19 10 8 9 35 39 -4 38
9 FSV MAINZ 05 27 8 4 1 18 9 2 4 8 11 24 10 8 9 29 33 -4 38
10 VfL WOLFSBURG 27 5 2 7 30 34 5 5 3 20 17 10 7 10 50 51 -1 37
11 1899 HOFFENHEIM 27 4 4 5 19 15 5 2 7 15 16 9 6 12 34 31 +3 33
12 BOR. MONCHENGLADBACH 27 6 3 4 20 20 2 4 8 15 27 8 7 12 35 47 -12 31
13 FC KOLN 27 2 5 7 14 24 4 5 4 9 10 6 10 11 23 34 -11 28
14 VfL BOCHUM 27 2 6 5 16 26 4 3 7 13 23 6 9 12 29 49 -20 27
15 FC NURNBERG 27 3 4 6 13 18 3 3 8 11 25 6 7 14 24 43 -19 25
16 HANNOVER 96 27 3 4 7 16 26 3 1 9 13 24 6 5 16 29 50 -21 23 P.OUT
17 SC FREIBURG 27 2 3 8 7 23 4 2 8 18 26 6 5 16 25 49 -24 23 DIV.2
18 HERTHA BERLIN 27 1 5 7 9 21 3 1 10 18 27 4 6 17 27 48 -21 18 DIV.2
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 BAYER LEVERKUSEN 23 9 2 0 28 8 4 8 0 22 12 13 10 0 50 20 +30 49 Ch.Lg
2 BAYERN MUNICH 23 8 4 0 25 9 6 3 2 24 11 14 7 2 49 20 +29 49 Ch.Lg
3 FC SCHALKE 04 23 8 2 2 21 8 5 4 2 13 9 13 6 4 34 17 +17 45 Ch.Lg QF
4 HAMBURGER SV 23 6 4 2 18 9 4 6 1 25 16 10 10 3 43 25 +18 40 UEFA Euro.Lg.
5 BORUSSIA DORTMUND 23 7 2 3 19 11 4 4 3 16 19 11 6 6 35 30 +5 39 UEFA Euro.Lg.
6 WERDER BREMEN 23 4 4 3 19 14 5 4 3 27 14 9 8 6 46 28 +18 35
7 EINTRACHT FRANKFURT 23 5 4 3 16 15 4 4 3 14 15 9 8 6 30 30 +0 35
8 FSV MAINZ 05 23 7 4 0 16 7 1 4 7 10 23 8 8 7 26 30 -4 32
9 VfB STUTTGART 23 4 4 4 18 16 4 3 4 14 14 8 7 8 32 30 +2 31
10 1899 HOFFENHEIM 23 4 4 3 19 13 4 1 7 13 16 8 5 10 32 29 +3 29
11 BOR. MONCHENGLADBACH 23 6 2 3 19 15 2 3 7 14 23 8 5 10 33 38 -5 29
12 VfL WOLFSBURG 23 4 2 6 25 28 3 5 3 15 17 7 7 9 40 45 -5 28
13 VfL BOCHUM 23 2 5 4 15 22 4 3 5 10 16 6 8 9 25 38 -13 26
14 FC KOLN 23 2 3 7 12 22 4 4 3 9 9 6 7 10 21 31 -10 25
15 SC FREIBURG 23 1 3 7 5 21 4 1 7 16 23 5 4 14 21 44 -23 19
16 HANNOVER 96 23 2 4 6 14 24 2 1 8 11 21 4 5 14 25 45 -20 17 P.OUT
17 FC NURNBERG 23 2 3 6 10 16 2 2 8 9 24 4 5 14 19 40 -21 17 DIV.2
18 HERTHA BERLIN 23 1 5 5 8 17 2 1 9 13 25 3 6 14 21 42 -21 15 DIV.2
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 BAYER LEVERKUSEN 21 8 2 0 26 7 4 7 0 20 10 12 9 0 46 17 +29 45 Ch.Lg
2 BAYERN MUNICH 21 7 4 0 22 8 6 2 2 23 10 13 6 2 45 18 +27 45 Ch.Lg
3 FC SCHALKE 04 21 7 2 2 19 8 5 4 1 12 7 12 6 3 31 15 +16 42 Ch.Lg QF
4 HAMBURGER SV 21 6 3 2 18 9 3 6 1 22 15 9 9 3 40 24 +16 36 UEFA Euro.Lg.
5 BORUSSIA DORTMUND 21 6 2 3 15 10 4 4 2 15 16 10 6 5 30 26 +4 36 UEFA Euro.Lg.
6 WERDER BREMEN 21 4 3 3 17 12 4 4 3 22 13 8 7 6 39 25 +14 31
7 EINTRACHT FRANKFURT 21 4 4 3 14 14 4 3 3 14 15 8 7 6 28 29 -1 31
8 FSV MAINZ 05 21 7 3 0 16 7 1 3 7 9 22 8 6 7 25 29 -4 30
9 1899 HOFFENHEIM 21 4 3 3 17 11 4 1 6 12 14 8 4 9 29 25 +4 28
10 VfB STUTTGART 21 4 4 3 17 13 3 3 4 9 13 7 7 7 26 26 +0 28
11 FC KOLN 21 2 3 6 11 17 4 4 2 9 7 6 7 8 20 24 -4 25
12 VfL WOLFSBURG 21 3 2 6 23 27 3 5 2 14 15 6 7 8 37 42 -5 25
13 BOR. MONCHENGLADBACH 21 5 2 3 17 14 2 2 7 12 21 7 4 10 29 35 -6 25
14 VfL BOCHUM 21 1 5 4 13 21 4 2 5 10 16 5 7 9 23 37 -14 22
15 SC FREIBURG 21 1 3 6 5 18 4 1 6 15 21 5 4 12 20 39 -19 19
16 HANNOVER 96 21 2 4 5 13 19 2 1 7 10 17 4 5 12 23 36 -13 17 P.OUT
17 FC NURNBERG 21 2 2 6 9 15 2 2 7 8 22 4 4 13 17 37 -20 16 DIV.2
18 HERTHA BERLIN 21 1 4 5 7 16 1 1 9 10 25 2 5 14 17 41 -24 11 DIV.2