Liga Spagnola
| 04 Maggio 2010
| P. | TEAM | PL | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | +/- | Pts | |
| 1 | BARCELONA | 36 | 17 | 1 | 0 | 53 | 11 | 12 | 5 | 1 | 38 | 11 | 29 | 6 | 1 | 91 | 22 | +69 | 93 | Ch.Lg | |
| 2 | REAL MADRID | 35 | 17 | 0 | 1 | 55 | 17 | 12 | 2 | 3 | 37 | 15 | 29 | 2 | 4 | 92 | 32 | +60 | 89 | Ch.Lg | |
| 3 | VALENCIA | 36 | 12 | 5 | 1 | 33 | 12 | 8 | 3 | 7 | 25 | 26 | 20 | 8 | 8 | 58 | 38 | +20 | 68 | Ch.Lg | |
| 4 | MALLORCA | 35 | 14 | 1 | 2 | 39 | 11 | 3 | 7 | 8 | 17 | 28 | 17 | 8 | 10 | 56 | 39 | +17 | 59 | Ch.Lg QF | |
| 5 | SEVILLA | 35 | 10 | 6 | 2 | 31 | 15 | 7 | 0 | 10 | 24 | 28 | 17 | 6 | 12 | 55 | 43 | +12 | 57 | UEFA Euro.Lg. | |
| 6 | GETAFE | 36 | 10 | 4 | 4 | 32 | 21 | 5 | 3 | 10 | 21 | 26 | 15 | 7 | 14 | 53 | 47 | +6 | 52 | UEFA Euro.Lg. | |
| 7 | VILLARREAL | 36 | 12 | 3 | 3 | 33 | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 36 | 15 | 7 | 14 | 53 | 54 | -1 | 52 | ||
| 8 | ATH BILBAO | 35 | 10 | 3 | 4 | 31 | 23 | 4 | 5 | 9 | 15 | 24 | 14 | 8 | 13 | 46 | 47 | -1 | 50 | ||
| 9 | DEP. LA CORUNA | 35 | 8 | 4 | 6 | 21 | 21 | 4 | 4 | 9 | 12 | 23 | 12 | 8 | 15 | 33 | 44 | -11 | 44 | ||
| 10 | ATL. MADRID | 35 | 10 | 3 | 4 | 34 | 20 | 2 | 4 | 12 | 19 | 36 | 12 | 7 | 16 | 53 | 56 | -3 | 43 | ||
| 11 | ALMERIA | 36 | 8 | 6 | 4 | 23 | 20 | 2 | 5 | 11 | 16 | 30 | 10 | 11 | 15 | 39 | 50 | -11 | 41 | ||
| 12 | ESPANYOL | 35 | 8 | 6 | 4 | 18 | 16 | 2 | 5 | 10 | 9 | 26 | 10 | 11 | 14 | 27 | 42 | -15 | 41 | ||
| 13 | OSASUNA | 35 | 6 | 7 | 4 | 17 | 14 | 4 | 2 | 12 | 15 | 28 | 10 | 9 | 16 | 32 | 42 | -10 | 39 | ||
| 14 | SPORTING GIJON | 36 | 7 | 6 | 5 | 19 | 17 | 2 | 6 | 10 | 16 | 31 | 9 | 12 | 15 | 35 | 48 | -13 | 39 | ||
| 15 | ZARAGOZA | 35 | 6 | 5 | 6 | 23 | 20 | 3 | 5 | 10 | 17 | 38 | 9 | 10 | 16 | 40 | 58 | -18 | 37 | ||
| 16 | RACING SANTANDER | 35 | 3 | 5 | 9 | 14 | 27 | 5 | 7 | 6 | 24 | 25 | 8 | 12 | 15 | 38 | 52 | -14 | 36 | ||
| 17 | MALAGA | 35 | 5 | 7 | 6 | 20 | 20 | 2 | 7 | 8 | 19 | 24 | 7 | 14 | 14 | 39 | 44 | -5 | 35 | ||
| 18 | TENERIFE | 36 | 8 | 5 | 5 | 24 | 27 | 1 | 3 | 14 | 14 | 44 | 9 | 8 | 19 | 38 | 71 | -33 | 35 | DIV.2 | |
| 19 | VALLADOLID | 35 | 3 | 8 | 7 | 21 | 31 | 3 | 7 | 7 | 13 | 23 | 6 | 15 | 14 | 34 | 54 | -20 | 33 | DIV.2 | |
| 20 | XEREZ | 36 | 5 | 4 | 9 | 17 | 27 | 2 | 5 | 11 | 17 | 36 | 7 | 9 | 20 | 34 | 63 | -29 | 30 | DIV.2 |



