Premier League
| 04 Maggio 2010
| P. | TEAM | PL | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | +/- | Pts | |
| 1 | CHELSEA | 37 | 16 | 1 | 1 | 60 | 14 | 10 | 4 | 5 | 35 | 18 | 26 | 5 | 6 | 95 | 32 | +63 | 83 | Ch.Lg | |
| 2 | MANCHESTER UTD | 37 | 15 | 1 | 2 | 48 | 12 | 11 | 3 | 5 | 34 | 16 | 26 | 4 | 7 | 82 | 28 | +54 | 82 | Ch.Lg | |
| 3 | ARSENAL | 37 | 14 | 2 | 2 | 44 | 15 | 8 | 4 | 7 | 35 | 26 | 22 | 6 | 9 | 79 | 41 | +38 | 72 | Ch.Lg | |
| 4 | TOTTENHAM | 36 | 14 | 2 | 3 | 40 | 12 | 6 | 5 | 6 | 24 | 25 | 20 | 7 | 9 | 64 | 37 | +27 | 67 | Ch.Lg QF | |
| 5 | MANCHESTER CITY | 36 | 12 | 4 | 2 | 41 | 19 | 6 | 8 | 4 | 31 | 24 | 18 | 12 | 6 | 72 | 43 | +29 | 66 | UEFA Euro.Lg. | |
| 6 | ASTON VILLA | 37 | 8 | 8 | 2 | 29 | 15 | 9 | 5 | 5 | 23 | 23 | 17 | 13 | 7 | 52 | 38 | +14 | 64 | UEFA Euro.Lg. | |
| 7 | LIVERPOOL | 37 | 13 | 3 | 3 | 43 | 15 | 5 | 5 | 8 | 18 | 20 | 18 | 8 | 11 | 61 | 35 | +26 | 62 | UEFA Euro.Lg. | |
| 8 | EVERTON | 37 | 10 | 6 | 2 | 34 | 21 | 5 | 7 | 7 | 25 | 28 | 15 | 13 | 9 | 59 | 49 | +10 | 58 | ||
| 9 | BIRMINGHAM | 37 | 8 | 9 | 2 | 19 | 13 | 5 | 2 | 11 | 18 | 32 | 13 | 11 | 13 | 37 | 45 | -8 | 50 | ||
| 10 | BLACKBURN | 37 | 10 | 6 | 3 | 28 | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 37 | 12 | 11 | 14 | 40 | 55 | -15 | 47 | ||
| 11 | FULHAM | 36 | 11 | 3 | 4 | 27 | 14 | 1 | 7 | 10 | 12 | 27 | 12 | 10 | 14 | 39 | 41 | -2 | 46 | ||
| 12 | SUNDERLAND | 37 | 9 | 7 | 3 | 32 | 19 | 2 | 4 | 12 | 15 | 35 | 11 | 11 | 15 | 47 | 54 | -7 | 44 | ||
| 13 | STOKE CITY | 36 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 8 | 6 | 9 | 23 | 10 | 14 | 12 | 33 | 44 | -11 | 44 | ||
| 14 | BOLTON | 37 | 5 | 6 | 7 | 24 | 30 | 4 | 3 | 12 | 16 | 36 | 9 | 9 | 19 | 40 | 66 | -26 | 36 | ||
| 15 | WIGAN | 37 | 6 | 7 | 6 | 19 | 24 | 3 | 2 | 13 | 18 | 47 | 9 | 9 | 19 | 37 | 71 | -34 | 36 | ||
| 16 | WOLVES | 37 | 4 | 6 | 8 | 11 | 21 | 4 | 5 | 10 | 19 | 34 | 8 | 11 | 18 | 30 | 55 | -25 | 35 | ||
| 17 | WEST HAM | 37 | 7 | 4 | 7 | 29 | 28 | 1 | 6 | 12 | 17 | 37 | 8 | 10 | 19 | 46 | 65 | -19 | 34 | ||
| 18 | HULL CITY | 37 | 6 | 5 | 7 | 22 | 29 | 0 | 6 | 13 | 12 | 46 | 6 | 11 | 20 | 34 | 75 | -41 | 29 | CHAMP. | |
| 19 | BURNLEY | 37 | 6 | 5 | 7 | 21 | 28 | 1 | 1 | 17 | 17 | 52 | 7 | 6 | 24 | 38 | 80 | -42 | 27 | CHAMP. | |
| 20 | PORTSMOUTH | 37 | 5 | 3 | 11 | 24 | 32 | 2 | 4 | 12 | 10 | 33 | 7 | 7 | 23 | 34 | 65 | -31 | -9 | 19 | CHAMP. |



