Serie B
| 04 Maggio 2010
| P. | TEAM | PL | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | +/- | Pts | |
| 1 | LECCE | 38 | 12 | 5 | 2 | 27 | 19 | 7 | 8 | 4 | 36 | 25 | 19 | 13 | 6 | 63 | 44 | +19 | 70 | DIV.1 | |
| 2 | BRESCIA | 38 | 12 | 3 | 4 | 30 | 16 | 6 | 6 | 7 | 21 | 25 | 18 | 9 | 11 | 51 | 41 | +10 | 63 | DIV.1 | |
| 3 | CESENA | 38 | 10 | 4 | 5 | 32 | 16 | 6 | 10 | 3 | 16 | 11 | 16 | 14 | 8 | 48 | 27 | +21 | 62 | P.OFF | |
| 4 | SASSUOLO | 38 | 8 | 5 | 6 | 22 | 19 | 8 | 9 | 2 | 29 | 17 | 16 | 14 | 8 | 51 | 36 | +15 | 62 | P.OFF | |
| 5 | CITTADELLA | 38 | 11 | 7 | 1 | 31 | 11 | 5 | 5 | 9 | 25 | 28 | 16 | 12 | 10 | 56 | 39 | +17 | 60 | P.OFF | |
| 6 | GROSSETO | 38 | 9 | 7 | 3 | 34 | 27 | 5 | 9 | 5 | 25 | 28 | 14 | 16 | 8 | 59 | 55 | +4 | 58 | P.OFF | |
| 7 | TORINO | 38 | 8 | 6 | 5 | 28 | 18 | 8 | 4 | 7 | 20 | 16 | 16 | 10 | 12 | 48 | 34 | +14 | 58 | ||
| 8 | CROTONE | 38 | 10 | 6 | 3 | 28 | 17 | 6 | 4 | 9 | 19 | 24 | 16 | 10 | 12 | 47 | 41 | +6 | -2 | 56 | |
| 9 | EMPOLI | 38 | 13 | 5 | 1 | 46 | 16 | 2 | 5 | 12 | 14 | 30 | 15 | 10 | 13 | 60 | 46 | +14 | 55 | ||
| 10 | ASCOLI | 38 | 8 | 7 | 4 | 28 | 25 | 6 | 5 | 8 | 24 | 24 | 14 | 12 | 12 | 52 | 49 | +3 | 54 | ||
| 11 | ANCONA | 38 | 11 | 5 | 3 | 32 | 17 | 4 | 3 | 12 | 18 | 29 | 15 | 8 | 15 | 50 | 46 | +4 | -2 | 51 | |
| 12 | MODENA | 38 | 8 | 5 | 6 | 17 | 17 | 5 | 6 | 8 | 16 | 23 | 13 | 11 | 14 | 33 | 40 | -7 | 50 | ||
| 13 | ALBINOLEFFE | 38 | 6 | 6 | 7 | 22 | 23 | 6 | 7 | 6 | 29 | 25 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 | +3 | 49 | ||
| 14 | PIACENZA | 38 | 7 | 6 | 6 | 17 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 21 | 12 | 12 | 14 | 33 | 40 | -7 | 48 | ||
| 15 | REGGINA | 38 | 7 | 4 | 8 | 26 | 27 | 6 | 4 | 9 | 17 | 23 | 13 | 8 | 17 | 43 | 50 | -7 | 47 | ||
| 16 | VICENZA | 38 | 4 | 12 | 3 | 17 | 16 | 6 | 4 | 9 | 20 | 23 | 10 | 16 | 12 | 37 | 39 | -2 | 46 | ||
| 17 | MANTOVA | 38 | 8 | 8 | 3 | 26 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 34 | 10 | 14 | 14 | 41 | 53 | -12 | 44 | ||
| 18 | FROSINONE | 38 | 7 | 6 | 6 | 23 | 28 | 5 | 1 | 13 | 21 | 36 | 12 | 7 | 19 | 44 | 64 | -20 | 43 | P.OUT | |
| 19 | TRIESTINA | 38 | 9 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 6 | 11 | 15 | 29 | 11 | 10 | 17 | 35 | 47 | -12 | 43 | P.OUT | |
| 20 | PADOVA | 38 | 7 | 7 | 5 | 20 | 15 | 2 | 8 | 9 | 17 | 28 | 9 | 15 | 14 | 37 | 43 | -6 | 42 | SER.C1 | |
| 21 | GALLIPOLI | 38 | 6 | 4 | 9 | 19 | 34 | 4 | 6 | 9 | 18 | 28 | 10 | 10 | 18 | 37 | 62 | -25 | 40 | SER.C1 | |
| 22 | SALERNITANA | 38 | 4 | 4 | 11 | 21 | 30 | 1 | 4 | 14 | 16 | 39 | 5 | 8 | 25 | 37 | 69 | -32 | -6 | 17 | SER.C1 |



