Serie B

P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 LECCE 38 12 5 2 27 19 7 8 4 36 25 19 13 6 63 44 +19 70 DIV.1
2 BRESCIA 38 12 3 4 30 16 6 6 7 21 25 18 9 11 51 41 +10 63 DIV.1
3 CESENA 38 10 4 5 32 16 6 10 3 16 11 16 14 8 48 27 +21 62 P.OFF
4 SASSUOLO 38 8 5 6 22 19 8 9 2 29 17 16 14 8 51 36 +15 62 P.OFF
5 CITTADELLA 38 11 7 1 31 11 5 5 9 25 28 16 12 10 56 39 +17 60 P.OFF
6 GROSSETO 38 9 7 3 34 27 5 9 5 25 28 14 16 8 59 55 +4 58 P.OFF
7 TORINO 38 8 6 5 28 18 8 4 7 20 16 16 10 12 48 34 +14 58
8 CROTONE 38 10 6 3 28 17 6 4 9 19 24 16 10 12 47 41 +6 -2 56
9 EMPOLI 38 13 5 1 46 16 2 5 12 14 30 15 10 13 60 46 +14 55
10 ASCOLI 38 8 7 4 28 25 6 5 8 24 24 14 12 12 52 49 +3 54
11 ANCONA 38 11 5 3 32 17 4 3 12 18 29 15 8 15 50 46 +4 -2 51
12 MODENA 38 8 5 6 17 17 5 6 8 16 23 13 11 14 33 40 -7 50
13 ALBINOLEFFE 38 6 6 7 22 23 6 7 6 29 25 12 13 13 51 48 +3 49
14 PIACENZA 38 7 6 6 17 19 5 6 8 16 21 12 12 14 33 40 -7 48
15 REGGINA 38 7 4 8 26 27 6 4 9 17 23 13 8 17 43 50 -7 47
16 VICENZA 38 4 12 3 17 16 6 4 9 20 23 10 16 12 37 39 -2 46
17 MANTOVA 38 8 8 3 26 19 2 6 11 15 34 10 14 14 41 53 -12 44
18 FROSINONE 38 7 6 6 23 28 5 1 13 21 36 12 7 19 44 64 -20 43 P.OUT
19 TRIESTINA 38 9 4 6 20 18 2 6 11 15 29 11 10 17 35 47 -12 43 P.OUT
20 PADOVA 38 7 7 5 20 15 2 8 9 17 28 9 15 14 37 43 -6 42 SER.C1
21 GALLIPOLI 38 6 4 9 19 34 4 6 9 18 28 10 10 18 37 62 -25 40 SER.C1
22 SALERNITANA 38 4 4 11 21 30 1 4 14 16 39 5 8 25 37 69 -32 -6 17 SER.C1
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 LECCE 32 10 4 2 21 15 6 6 4 30 22 16 10 6 51 37 +14 58 DIV.1
2 CESENA 32 9 4 3 27 10 4 9 3 11 9 13 13 6 38 19 +19 52 DIV.1
3 SASSUOLO 32 6 5 5 19 17 7 7 2 24 14 13 12 7 43 31 +12 51 P.OFF
4 TORINO 32 6 4 5 23 16 8 4 5 19 13 14 8 10 42 29 +13 50 P.OFF
5 BRESCIA 32 10 2 4 26 15 4 5 7 16 22 14 7 11 42 37 +5 49 P.OFF
6 GROSSETO 32 8 7 2 30 24 4 6 5 18 22 12 13 7 48 46 +2 49 P.OFF
7 CITTADELLA 32 8 7 1 21 11 4 4 8 20 23 12 11 9 41 34 +7 47
8 ANCONA 32 11 4 1 30 13 3 2 11 14 26 14 6 12 44 39 +5 -2 46
9 EMPOLI 32 11 4 0 34 10 1 4 12 10 27 12 8 12 44 37 +7 44
10 CROTONE 32 7 6 3 21 15 5 4 7 18 22 12 10 10 39 37 +2 -2 44
11 ASCOLI 32 7 5 4 25 23 4 5 7 20 20 11 10 11 45 43 +2 43
12 MODENA 32 7 3 6 13 14 5 4 7 12 17 12 7 13 25 31 -6 43
13 TRIESTINA 32 9 3 5 19 16 2 6 7 15 23 11 9 12 34 39 -5 42
14 ALBINOLEFFE 32 5 5 6 16 19 5 6 5 22 21 10 11 11 38 40 -2 41
15 PIACENZA 32 6 5 5 14 15 5 3 8 13 18 11 8 13 27 33 -6 41
16 FROSINONE 32 6 6 4 21 25 5 1 10 18 27 11 7 14 39 52 -13 40
17 VICENZA 32 4 9 3 14 13 5 3 8 18 18 9 12 11 32 31 +1 39
18 PADOVA 32 7 4 5 16 11 2 6 8 17 24 9 10 13 33 35 -2 37 P.OUT
19 MANTOVA 32 7 7 3 24 18 1 6 8 11 23 8 13 11 35 41 -6 37 P.OUT
20 GALLIPOLI 32 5 4 7 14 25 4 6 6 18 23 9 10 13 32 48 -16 37 SER.C1
21 REGGINA 32 6 3 7 23 24 4 3 9 14 23 10 6 16 37 47 -10 36 SER.C1
22 SALERNITANA 32 4 3 8 17 21 1 4 12 12 31 5 7 20 29 52 -23 -6 16 SER.C1
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 LECCE 30 9 4 2 20 15 5 6 4 28 21 14 10 6 48 36 +12 52 DIV.1
2 SASSUOLO 30 6 4 5 19 17 7 6 2 24 14 13 10 7 43 31 +12 49 DIV.1
3 CESENA 30 9 4 3 27 10 3 8 3 9 8 12 12 6 36 18 +18 48 P.OFF
4 BRESCIA 30 10 2 3 26 14 4 4 7 15 21 14 6 10 41 35 +6 48 P.OFF
5 GROSSETO 30 8 6 2 29 23 4 6 4 18 21 12 12 6 47 44 +3 48 P.OFF
6 CITTADELLA 30 8 6 1 21 11 4 3 8 19 22 12 9 9 40 33 +7 45 P.OFF
7 ANCONA 30 11 4 0 29 11 3 1 11 13 25 14 5 11 42 36 +6 -2 45
8 TORINO 30 5 4 5 22 16 7 4 5 17 12 12 8 10 39 28 +11 44
9 MODENA 30 7 3 5 13 13 5 3 7 12 17 12 6 12 25 30 -5 42
10 EMPOLI 30 10 4 0 30 10 1 4 11 9 25 11 8 11 39 35 +4 41
11 ASCOLI 30 6 5 4 23 22 4 5 6 20 19 10 10 10 43 41 +2 40
12 VICENZA 30 4 9 2 14 11 5 3 7 18 17 9 12 9 32 28 +4 39
13 ALBINOLEFFE 30 5 4 6 15 18 5 5 5 22 21 10 9 11 37 39 -2 39
14 TRIESTINA 30 8 3 5 17 15 2 6 6 14 21 10 9 11 31 36 -5 39
15 CROTONE 30 6 6 3 19 15 4 4 7 16 22 10 10 10 35 37 -2 -2 38
16 FROSINONE 30 6 4 4 20 24 5 1 10 18 27 11 5 14 38 51 -13 38
17 PIACENZA 30 6 4 5 13 14 4 3 8 12 18 10 7 13 25 32 -7 37
18 PADOVA 30 6 4 5 15 11 2 6 7 16 22 8 10 12 31 33 -2 34 P.OUT
19 MANTOVA 30 6 7 3 23 18 1 6 7 11 19 7 13 10 34 37 -3 34 P.OUT
20 GALLIPOLI 30 4 4 7 12 24 4 6 5 18 22 8 10 12 30 46 -16 34 SER.C1
21 REGGINA 30 6 3 6 22 22 3 3 9 12 22 9 6 15 34 44 -10 33 SER.C1
22 SALERNITANA 30 4 3 7 16 19 1 4 11 12 29 5 7 18 28 48 -20 22 SER.C1
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 LECCE 27 9 4 1 19 10 4 5 4 22 17 13 9 5 41 27 +14 48 DIV.1
2 SASSUOLO 27 6 4 4 19 16 6 5 2 21 12 12 9 6 40 28 +12 45 DIV.1
3 BRESCIA 27 10 2 2 24 11 3 4 6 13 19 13 6 8 37 30 +7 45 P.OFF
4 CESENA 27 8 4 2 24 8 3 7 3 9 8 11 11 5 33 16 +17 44 P.OFF
5 ANCONA 27 10 4 0 27 10 3 1 9 12 22 13 5 9 39 32 +7 -1 43 P.OFF
6 GROSSETO 27 8 4 2 26 20 3 6 4 15 19 11 10 6 41 39 +2 43 P.OFF
7 EMPOLI 27 10 3 0 28 8 1 4 9 8 22 11 7 9 36 30 +6 40
8 TORINO 27 4 4 5 19 15 6 4 4 14 10 10 8 9 33 25 +8 38
9 FROSINONE 27 6 4 3 18 21 5 1 8 17 21 11 5 11 35 42 -7 38
10 CITTADELLA 27 6 6 1 18 10 3 3 8 14 21 9 9 9 32 31 +1 36
11 MODENA 27 6 3 4 11 10 4 3 7 11 17 10 6 11 22 27 -5 36
12 VICENZA 27 3 9 2 13 11 5 2 6 17 14 8 11 8 30 25 +5 35
13 CROTONE 27 5 6 2 16 12 4 4 6 16 20 9 10 8 32 32 +0 -2 35
14 ALBINOLEFFE 27 5 4 5 15 15 4 4 5 18 20 9 8 10 33 35 -2 35
15 ASCOLI 27 5 4 4 18 19 3 5 6 19 19 8 9 10 37 38 -1 33
16 GALLIPOLI 27 4 4 5 10 20 4 5 5 16 20 8 9 10 26 40 -14 33
17 REGGINA 27 6 3 4 20 17 3 2 9 12 22 9 5 13 32 39 -7 32
18 TRIESTINA 27 7 2 5 16 15 1 6 6 11 21 8 8 11 27 36 -9 32 P.OUT
19 PIACENZA 27 5 3 5 12 14 3 3 8 9 16 8 6 13 21 30 -9 30 P.OUT
20 MANTOVA 27 5 6 3 19 15 1 5 7 10 18 6 11 10 29 33 -4 29 SER.C1
21 PADOVA 27 5 4 5 13 11 1 6 6 13 19 6 10 11 26 30 -4 28 SER.C1
22 SALERNITANA 27 4 2 7 16 19 1 4 9 10 24 5 6 16 26 43 -17 21 SER.C1
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/- Pts
1 LECCE 26 9 3 1 18 9 4 5 4 22 17 13 8 5 40 26 +14 47 DIV.1
2 SASSUOLO 26 6 4 3 19 14 6 5 2 21 12 12 9 5 40 26 +14 45 DIV.1
3 GROSSETO 26 8 4 1 26 16 3 6 4 15 19 11 10 5 41 35 +6 43 P.OFF
4 BRESCIA 26 10 2 2 24 11 2 4 6 11 19 12 6 8 35 30 +5 42 P.OFF
5 CESENA 26 7 4 2 23 8 3 7 3 9 8 10 11 5 32 16 +16 41 P.OFF
6 ANCONA 26 9 4 0 24 9 3 1 9 12 22 12 5 9 36 31 +5 -1 40 P.OFF
7 FROSINONE 26 6 4 3 18 21 5 1 7 17 20 11 5 10 35 41 -6 38
8 EMPOLI 26 9 3 0 25 8 1 4 9 8 22 10 7 9 33 30 +3 37
9 MODENA 26 6 3 4 11 10 4 3 6 11 14 10 6 10 22 24 -2 36
10 TORINO 26 4 4 5 19 15 5 4 4 13 10 9 8 9 32 25 +7 35
11 VICENZA 26 3 9 1 13 9 5 2 6 17 14 8 11 7 30 23 +7 35
12 ASCOLI 26 5 4 4 18 19 3 5 5 19 18 8 9 9 37 37 +0 33
13 CITTADELLA 26 6 6 1 18 10 2 3 8 12 21 8 9 9 30 31 -1 33
14 GALLIPOLI 26 4 4 5 10 20 4 5 4 15 17 8 9 9 25 37 -12 33
15 ALBINOLEFFE 26 4 4 5 14 15 4 4 5 18 20 8 8 10 32 35 -3 32
16 CROTONE 26 5 6 2 16 12 3 4 6 12 20 8 10 8 28 32 -4 -2 32
17 TRIESTINA 26 7 2 5 16 15 1 5 6 10 20 8 7 11 26 35 -9 31
18 PIACENZA 26 5 3 5 12 14 3 3 7 9 15 8 6 12 21 29 -8 30 P.OUT
19 MANTOVA 26 5 6 3 19 15 1 5 6 10 17 6 11 9 29 32 -3 29 P.OUT
20 REGGINA 26 5 3 4 19 17 3 2 9 12 22 8 5 13 31 39 -8 29 SER.C1
21 PADOVA 26 5 4 4 13 10 1 6 6 13 19 6 10 10 26 29 -3 28 SER.C1
22 SALERNITANA 26 3 2 7 15 19 1 4 9 10 24 4 6 16 25 43 -18 18 SER.C1